
| ▲ | Hihumi 【ヒ二三-レトロゲーム-】 Retro Games and New Games (@hihumigames) |
| オンオフが可能なYouTubeの字幕機能を使って (声なし)ゲームプレイ動画や攻略動画、裏技バグ技動画などを投稿中。 |
| 状態 | スキル | 状態異常中効果 | ターン数 |
|---|---|---|---|
| やけど | やけどさせる | 炎1.5倍 | 3ターン |
| やけどさせる+ | 10ターン | ||
| こわがり | こわがらせる | 霊1.5倍 | 3ターン |
| こわがらせる+ | 7ターン | ||
| ねむり | ねむらせる | 1.2倍 オジャマ停止 | 3ターン |
| ねむけをさそう | 2ターン | ||
| こおり | こおらせる | 氷1.2倍 オジャマ停止 | 3ターン |
| こおらせる+ | 7ターン | ||
| まひ | まひさせる | オジャマ停止 | 2ターン |
| まひさせる+ | 10ターン | ||
| ゆさぶる | 1ターン | ||
| ショックこうげき | 4ターン | ||
| ドラゴンのさけび | 5ターン | ||
| ライトニング | 1ターン | ||
| どく | どくにする | 毒1.5倍 | 7ターン |
| やけど | こわがり | ねむり | こおり | まひ | どく |
| やけど | スキル所持弱点タイプ上位ポケモン(攻撃力) | ||
|---|---|---|---|
| 無 | ○ | やけどさせる | エビワラー(105) |
| 炎 | × | ||
| 水 | × | ||
| 電 | ○ | やけどさせる | ドンメル(70) |
| 草 | ○ | やけどさせる | ファイヤー(140)/リザードン(135) |
| やけどさせる+ | キュウコン(110)/ポワルン(たいようのすがた)(105) | ||
| 氷 | ○ | やけどさせる | ファイヤー(140)/リザードン(135) |
| やけどさせる+ | キュウコン(110)/ポワルン(たいようのすがた)(105) | ||
| 闘 | ○ | ||
| 毒 | × | ||
| 地 | × | ||
| 飛 | ○ | やけどさせる | ピカチュウ(リザードンのポンチョ)(100) |
| 超 | ○ | ||
| 虫 | ○ | やけどさせる | ファイヤー(140)/リザードン(135) |
| やけどさせる+ | キュウコン(110)/ポワルン(たいようのすがた)(105) | ||
| 岩 | × | ||
| 霊 | × | ||
| 竜 | × | ||
| 悪 | ○ | やけどさせる | エビワラー(105) |
| 鋼 | ○ | やけどさせる | ファイヤー(140)/リザードン(135) |
| やけどさせる+ | キュウコン(110)/ポワルン(たいようのすがた)(105) | ||
| 妖 | ○ | ||
| こわがり | スキル所持弱点タイプ上位ポケモン(攻撃力) | ||
|---|---|---|---|
| 無 | ○ | ||
| 炎 | ○ | こわがらせる | オタマロ(105) |
| 水 | ○ | ||
| 電 | ○ | ||
| 草 | × | ||
| 氷 | × | ||
| 闘 | × | ||
| 毒 | × | ||
| 地 | × | ||
| 飛 | ○ | ||
| 超 | ○ | こわがらせる | ゲンガー(110)/ミカルゲ(105) |
| こわがらせる+ | ダークライ(145)/ミミッキュ(125) | ||
| 虫 | × | ||
| 岩 | × | ||
| 霊 | ○ | こわがらせる | ゲンガー(110)/ミカルゲ(105) |
| こわがらせる+ | ダークライ(145)/ミミッキュ(125) | ||
| 竜 | × | ||
| 悪 | × | ||
| 鋼 | × | ||
| 妖 | ○ | ||
| ねむり | スキル所持弱点タイプ上位ポケモン(攻撃力) | |
|---|---|---|
| 無 | ○ | |
| 炎 | ○ | オムナイト(100) |
| 水 | ○ | ピカチュウ(おやすみ)(115)/キモリ(115) |
| 電 | ○ | |
| 草 | × | |
| 氷 | × | |
| 闘 | × | |
| 毒 | ○ | エムリット(125)/ゴチミル(70)/スリープ(70) |
| 地 | ○ | キモリ(115)/シェイミ(ランドフォルム)(110) |
| 飛 | ○ | ピカチュウ(おやすみ)(115) |
| 超 | ○ | ダークライ(145)/パラセクト(125) |
| 虫 | ○ | マグマッグ(85) |
| 岩 | × | |
| 霊 | × | |
| 竜 | × | |
| 悪 | × | |
| 鋼 | × | |
| 妖 | ○ | |
| こおり | スキル所持弱点タイプ上位ポケモン(攻撃力) | ||
|---|---|---|---|
| 無 | ○ | こおらせる | エビワラー(105) |
| 炎 | × | ||
| 水 | ○ | ||
| 電 | × | ||
| 草 | ○ | こおらせる | フリーザー(140)/バイバニラ(105) |
| こおらせる+ | キュウコン(アローラの姿)(110) | ||
| 氷 | × | ||
| 闘 | × | ||
| 毒 | × | ||
| 地 | ○ | こおらせる | フリーザー(140)/バイバニラ(105) |
| こおらせる+ | スイクン(110)/キュウコン(アローラの姿)(110) | ||
| 飛 | ○ | こおらせる | フリーザー(140)/バイバニラ(105) |
| こおらせる+ | キュウコン(アローラの姿)(110) | ||
| 超 | × | ||
| 虫 | ○ | ||
| 岩 | ○ | こおらせる | エビワラー(105)/パウワウ(100) |
| こおらせる+ | スイクン(110) | ||
| 霊 | × | ||
| 竜 | ○ | こおらせる | フリーザー(140)/バイバニラ(105) |
| こおらせる+ | キュウコン(アローラの姿)(110) | ||
| 悪 | ○ | こおらせる | エビワラー(105) |
| 鋼 | × | ||
| 妖 | × | ||
| やけど | こわがり | ねむり | こおり | まひ | どく |
| まひ | スキル所持弱点タイプ上位ポケモン(攻撃力) | ||
|---|---|---|---|
| 無 | ○ | まひさせる | エビワラー(105)/バルキー(100) |
| まひさせる+ | |||
| その他 | |||
| 炎 | ○ | まひさせる | オーダイル(140)/アーケン(105) |
| まひさせる+ | |||
| その他 | グラードン(140・ゆさぶる)/ダイケンキ(130・ゆさぶる)/フタチマル(105・ショックこうげき)/ラプラス(100・ショックこうげき)/コイキング(100・ドラゴンのさけび) | ||
| 水 | ○ | まひさせる | サンダー(140)/ピカチュウ(130) |
| まひさせる+ | キレイハナ(110)/モココ(100) | ||
| その他 | ライチュウ(105・ライトニング)/デデンネ(105・ショックこうげき) | ||
| 電 | × | ||
| 草 | ○ | まひさせる | デンチュラ(105)/バオッキー(105) |
| まひさせる+ | パラス(115) | ||
| その他 | ゴウカザル(125・ショックこうげき)/コータス(105・ゆさぶる)/ポッポ(100・ショックこうげき) | ||
| 氷 | ○ | まひさせる | レジスチル(110)/バオッキー(105) |
| まひさせる+ | |||
| その他 | ゴウカザル(125・ショックこうげき)/イシツブテ(100・ゆさぶる) | ||
| 闘 | ○ | まひさせる | アグノム(125)/バネブー(100) |
| まひさせる+ | アブリボン(105) | ||
| その他 | デオキシス(スピードフォルム)(115・ライトニング)/トゲチック(100・ショックこうげき)/ポッポ(100・ショックこうげき) | ||
| 毒 | × | ||
| 地 | ○ | まひさせる | オーダイル(140)/ハリボーグ(105) |
| まひさせる+ | キレイハナ(110)/ポポッコ(ウィンク)(100)/コイキング(100・ドラゴンのさけび) | ||
| その他 | /ダイケンキ(130・ゆさぶる)/ヒヤッキー(105・ゆさぶる)フタチマル(105・ショックこうげき)/ラプラス(100・ショックこうげき) | ||
| 飛 | × | ||
| 超 | × | ||
| 虫 | ○ | まひさせる | バオッキー(105)/アーケン(105) |
| まひさせる+ | コータス(80)/イシツブテ(70) | ||
| その他 | ゴウカザル(125・ショックこうげき)/イシツブテ(100・ゆさぶる)/ポッポ(100・ショックこうげき) | ||
| 岩 | ○ | まひさせる | オーダイル(140)/レジスチル(110) |
| まひさせる+ | キレイハナ(110)/ポポッコ(ウィンク)(100) | ||
| その他 | グラードン(140・ゆさぶる)/ダイケンキ(130・ゆさぶる)/フタチマル(105・ショックこうげき)/ラプラス(100・ショックこうげき)/コイキング(100・ドラゴンのさけび) | ||
| 霊 | × | ||
| 竜 | × | ||
| 悪 | ○ | まひさせる | デンチュラ(105) |
| まひさせる+ | パラス(115)/アブリボン(105) | ||
| その他 | トゲチック(100・ショックこうげき) | ||
| 鋼 | × | ||
| 妖 | × | ||
| どく | スキル所持弱点タイプ上位ポケモン(攻撃力) | |
|---|---|---|
| 無 | ○ | |
| 炎 | ○ | |
| 水 | ○ | |
| 電 | ○ | |
| 草 | ○ | エンニュート(125)/ゲンガー(ハロウィン)(110) |
| 氷 | ○ | |
| 闘 | ○ | |
| 毒 | × | |
| 地 | × | |
| 飛 | ○ | |
| 超 | ○ | |
| 虫 | ○ | |
| 岩 | × | |
| 霊 | × | |
| 竜 | ○ | |
| 悪 | ○ | |
| 鋼 | × | |
| 妖 | ○ | エンニュート(125)/ゲンガー(ハロウィン)(110) |
| やけど | こわがり | ねむり | こおり | まひ | どく |
| 機種 | 3DS |
| 配信日 | 2015年2月18日 |
| 運営元 | ジニアス・ソノリティ |
|
3DSで配信されたポケモントローゼの流れを汲むパズルゲーム。後にスマホアプリでも配信されたが、3DS版とは仕様が異なる部分がある。 世界中にプレイヤーがおり、頻繁に大型アップデートが行われたことからも結構人気だったことが窺える。 手持ちのサポートポケモンから4匹または3匹を選択してステージに挑んでいく。 盤面を埋めるポケモンを揃えて消去し、攻撃力に応じたダメージを与えて定められた手数内で相手ポケモンのHPを0にすることでクリアとなる。 消去したポケモンは落下によって即座に埋められ、その結果によってポケモンが揃えばコンボとなって消去の連鎖が続いていく。 倒したポケモンはゲットするチャンスがあり、サポートポケモンを増やして戦力を充実させていく。 レベルやタイプ相性はもちろん、スキルやメガシンカなどの要素もあり、雰囲気とは裏腹に戦略性の高いゲームとなっている。 手数制のメインステージの他に時間制限制のエクストラステージや、他者とスコアを競うランキングステージやクリアする度に難易度が上がっていくレベルアップステージ、 出現リストの中からランダムでポケモンが出現するポケモンサファリ、超高難度のハイパーチャレンジステージなどの期間限定イベントステージも豊富。 他にも指定された条件をクリアするミッションカードや、すれ違い通信や雑誌などとの企画で行われたパスワードなどの要素も。 |
攻略ゲームリスト
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
| ARMORED CORE |
| PS |
| ARMORED CORE6 FIRES OF RUBICON |
| PS5 |
| あつまれ どうぶつの森 |
| Sw |
| アルテリオス |
| FC |
| インペリアル サガ |
| Web |
| 御城プロジェクト |
| Web |
| OCTOPATH TRAVELER |
| Sw |
| OCTOPATH TRAVELER2 |
| Sw |
| カーブノア |
| GB |
| King's Field |
| PS |
| King's Field2 |
| PS |
| King's Field3 |
| PS |
| King's Field4 |
| PS2 |
| King's Field Additional1 |
| PSP |
| King's Field Additional2 |
| PSP |
| クロノトリガー |
| SFC |
| 甲竜伝説ヴィルガスト-消えた少女- |
| SFC |
| サガ エメラルド ビヨンド |
| Sw |
| サガ コレクション |
| Sw |
| 新・世界樹の迷宮 ミレニアムの少女 |
| 3DS |
| 新・世界樹の迷宮2 ファフニールの騎士 |
| 3DS |
| スーパーマリオRPG |
| SFC |
| スターオーシャン1 First Departure R |
| Sw |
| スターオーシャン THE SECOND STORY R |
| Sw |
| スターオーシャン ブルースフィア |
| GB |
| スターオーシャン5 -Integrity and Faithlessness- |
| PS4 |
| Splatoon2 |
| Sw |
| Splatoon3 |
| Sw |
| 新約 聖剣伝説 |
| GBA |
| 聖剣伝説2 |
| SFC |
| 聖剣伝説3 |
| SFC |
| ゼルダの伝説 |
| FC |
| DARK SOULS REMASTERED |
| PS4 |
| DARK SOULS3 |
| PS4 |
| 大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS |
| 3DS |
| 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL |
| Sw |
| DAEMON X MACHINA |
| Sw |
| Demon's Souls |
| PS5 |
| ドラゴンクエスト |
| FC |
| ドラゴンクエスト2 悪霊の神々 |
| FC |
| ドラゴンクエスト3 そして伝説へ… |
| FC |
| ドラゴンクエスト1・2 |
| SFC |
| ドラゴンクエスト3 そして伝説へ… |
| SFC |
| ドラゴンクエスト10 目覚めし五つの種族 オフライン |
| Sw |
| ドラゴンクエスト11 過ぎ去りし時を求めて S |
| Sw |
| ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ |
| PS4 |
| ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 |
| Sw |
| ドラゴンボール 大魔王復活 |
| FC |
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
| バトルドッジボール 闘球大激突! |
| SFC |
| パズル&ドラゴンズ スーパーマリオエディション |
| 3DS |
| ファイナルファンタジー7 インターナショナル |
| PS |
| ファイナルファンタジータクティクス 獅子戦争 |
| PSP |
| ファイナルファンタジータクティクス アドバンス |
| GBA |
| 不思議のダンジョン 風来のシレン5plus フォーチュンタワーと運命のダイス |
| Sw |
| Bloodstained: Ritual of the Night |
| PS4 |
| ブレイブリーセカンド |
| DS |
| ブレイブリーデフォルト2 |
| Sw |
| ポケットモンスター 青 |
| GB |
| ポケットモンスター オメガルビー |
| 3DS |
| ポケットモンスター シャイニングパール |
| Sw |
| ポケットモンスター ソード |
| Sw |
| ポケットモンスター バイオレット |
| Sw |
| ポケモンレジェンズ アルセウス |
| Sw |
| ポケモンカードGB |
| GB |
| ポケモン不思議のダンジョン 青の救助隊 |
| Sw |
| ポケモン不思議のダンジョン 空の探検隊 |
| DS |
| ポケとる |
| 3DS |
| ポケモンスクランブルSP |
| And |
| ポケモンクエスト |
| Sw |
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |